รายละเอียดสินค้า
Samsung Galaxy Mega 2 | |
เปิดตัว | 28 สิงหาคม 2014 |
ราคา | 13,900 บาท |
ระบบปฏิบัติการ | Android 4.4.4 |
เครือข่าย | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band |
SIM | Micro-SIM |
ตัวเครื่อง | |
ขนาดหน้าจอ | 6 นิ้ว |
ความละเอียด | 720 x 1280 พิกเซล |
จอแสดงผล | CSTN-LCD 16 ล้านสี |
ขนาดเครื่อง | 163.6 x 84.9 x 8.6 mm |
น้ำหนัก | 194 g |
สีเครื่อง | White, Black |
ประสิทธิภาพ | |
Chipset | Exynos 4415 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz |
GPU | Mali-400 |
64 bit | N/A |
RAM | 1.5GB |
หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
หน่วยความจำภายนอก | microSD สูงสุด 64 GB |
กล้อง | |
กล้องหลัง | 8 ล้านพิกเซล |
ขนาดเซ็นเซอร์ | N/A |
รูรับแสง | N/A |
แฟลช | LED flash |
บันทึกวีดีโอ | 1080p@30fps |
กล้องหน้า | 2.1 ล้านพิกเซล |
การเชื่อมต่อ | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
USB | Micro USB 2.0 |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | รองรับ |
OTG | N/A |
แบตเตอรี่ | |
ความจุ | Li-Ion 2800 mAh |
Stand-by | N/A |
สนทนาต่อเนื่อง | N/A |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์